Тарифы услуг
| Услуга | Тариф |
|---|---|
| Звонки в сеть Amigo | 0.00* |
| Звонки в сеть LMT, Tele2, Bite, Lattelecom | 0.00* |
| Звонки в сети других латвийских операторов | 0.00* |
| Звонки на справочный телефон Amigo 26200000 | 0.0000 |
| Короткие сообщения в сеть Amigo и LMT | 0.0196 |
| Короткие сообщения в другие сети | 0.0504 |
| Короткие сообщения на номера зарубежных операторов | 0.0504 |
| MMS-сообщения | 0.05 |
| Звонки на номера 1180, 1187, 1188, 1189 | 0.4537 |
| Звонок в службу точного времени | 0.3294 |
| Звонки на таксофоны Lattelecom | 0.1952 |
| Мобильная нумерация Camel Mobile | 0.3500 |
| Оперативные телефоны (112, 01, 02, 03, 04) | бесплатно |
* Плата за соединение – Ls 0,05
- Для всех звонков учетный шаг – 1 секунда.
- Максимальная продолжительность одного звонка в сети Amigo – 30 минут, в остальные сети Латвии – 6 минуты 28 секунды.
- Тарифы указаны с учетом НДС.
- Если ты участвуешь в Программе скидок Amigo, во время действия тарифа «Для всех» скидки начисляются только на короткие сообщения и интернет.
- Во время действия тарифа «Для всех» Тариф друга недействителен.
- Используя тариф «Для всех», пополняй свою карту Amigo только номиналами 0.99 Ls, 1.99 Ls, 2.99 Ls, 4.99 Ls и 9.99 Ls! Это важно, так как при выборе номинала 3.99 Ls тариф «Для всех» будет автоматически отключен и вместо этого ты получишь возможность бесплатно звонить в сети LMT со второй минуты. Данные преимущества являются взаимоисключающими.
- Тариф «ДЛЯ ВСЕХ» не распространяется на специальные номера и платные номера с повышенным тарифом.
| Услуга | Тариф |
|---|---|
| Звонки в Amigo | 0.0302 |
| Звонки Другу в Amigo | 0.0151 |
| Звонки Другу в LMT, Tele2, Bite, Lattelecom | 0.0504 |
| Звонки в LMT | 0.1008 |
| Звонки в Tele2, Bite, Lattelecom | 0.1008 |
| Звонки в сети других латвийских операторов | 0.1210 |
| Звонки на справочный телефон Amigo 26200000 | 0.0000 |
| Короткие сообщения на номера Amigo и LMT | 0.0196 |
| Короткие сообщения в другие сети | 0.0504 |
| Короткие сообщения на номера зарубежных операторов | 0.0504 |
| MMS-сообщения | 0.05 |
| Звонки на 1180, 1187, 1188, 1189 | 0.4537 |
| Звонок в «Точное время» | 0.3294 |
| Звонки на таксофоны Lattelecom | 0.1952 |
| Мобильная нумерация Camel Mobile | 0.3500 |
| Звонки на оперативные телефоны 112, 01, 02, 03, 04 | бесплатно |
- Учетный шаг разговора – 1 секунда, максимальная продолжительность – 30 минут.
- Тарифы на услуги одинаковы в любое время суток.
- Тарифы указаны с учетом НДС.
Интернет в телефоне
| Услуга | Сообщение-запрос на номер 1688 | Обьем данных без ограничения скорости | Плата |
|---|---|---|---|
| на 1 день | i | 30 | 0.30 |
| на 10 дней | i10 | 500 | 2.00 |
| на 30 дней | i30 | 2048 | 5.00 |
| краткосрочно | G | без ограничения | 0.30/MB |


















